مورد | سپاهان | پرسپولیس |
---|---|---|
فرم هفته اول | تساوی ۱–۱ مقابل ملوان (گل: آریا یوسفی) | تساوی ۱–۱ مقابل فجر سپاسی (گل: علی علیپور در دقیقه ۹۰+۴) |
فرم ۵ بازی اخیر | ۴ برد متوالی + ۱ تساوی (جام حذفی و لیگ) | بیثبات؛ نتایج ضعیف دوستانه و تساوی/باخت در چند دیدار اخیر |
قدرتها | روند مثبت پایان فصل قبل، برتری روانی در تقابلهای مستقیم | بازگشت بازیکنان کلیدی (نیازمند، پورعلیگنجی، سرلک، بیفوما) |
نقاط ضعف | شروع نهچندان خوب فصل و مشکلات در خط حمله/دفاع | مشکل اساسی در خط حمله و خلق موقعیت گل |
تاریخچه تقابلها | ۱۷ برد سپاهان (رکورددار لیگ برتر)، ۴ برد و ۱ مساوی در ۵ بازی اخیر مقابل پرسپولیس | ناکامی در ۵ بازی اخیر برابر سپاهان (بدون گل زده در آزادی) |
بازیکنان کلیدی | حسینی، یوسفی، نورافکن، کاوه رضایی | نیازمند، کنعانیزادگان، سرلک، علیپور |
ترکیب احتمالی | سید حسین حسینی؛ یوسفی، محمدی، حاجصفی؛ نورافکن، زکیپور، رضاوند، عسگری؛ کاوه رضایی | نیازمند؛ پورعلیگنجی، کنعانیزادگان، براجعه، احمدزاده؛ باکیچ، سرلک، شکاری، عالیشاه؛ بیفوما، علیپور |
کلید پیروزی | استفاده از ضعف دفاعی پرسپولیس، حفظ برتری روانی | هماهنگی سریع بازیکنان تازهوارد، شکستن طلسم گلنزدن برابر سپاهان |
پیشبینی نتیجه محتمل | شانس برد بالا با تکیه بر برتری تاریخی | احتمال گلزنی در لحظات پایانی، شانس تساوی بیشتر از برد |
ضرایب شرطبندی | برد: ۲.۴۰ | برد: ۳.۵۸ |
ضریب مساوی | ۲.۷۲ | ۲.۷۲ |
استراتژی شرطبندی | گزینه کمریسک: مساوی یا برد سپاهان | گزینه پرریسک: برد پرسپولیس |
در حساسترین دیدار هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس، پرسپولیس و سپاهان روز دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم میروند. سپاهان با برتری تاریخی و روانی در تقابلهای اخیر، به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان مدعی قهرمانی است، در حالی که پرسپولیس با بازگشت چند مهره کلیدی و تحت هدایت وحید هاشمیان، به دنبال شکستن طلسم گلنزدن برابر سپاهان در آزادی خواهد بود. ضرایب شرطبندی شانس سپاهان را بیشتر میدانند، اما تساوی هم محتملترین سناریو برای این جدال سنتی به نظر میرسد.