| جزئیات | بارسلونا | المپیاکوس |
|---|---|---|
ضرایب شرطبندی | برد بارسلونا ۱.۲۰ | برد المپیاکوس ۱۵.۰۰ |
مساوی | مساوی ۸.۳۰ | مساوی ۸.۳۰ |
پیشبینی نتیجه | ۲–۱ به نفع بارسلونا | |
تاریخچه تقابلها | آخرین بازی رسمی: تساوی ۰–۰ (۲۰۱۷) | عملکرد خوب دفاعی در آخرین دیدار |
بازیکنان کلیدی | دی یونگ، پدری، یامال، آرائوخو | الکعبی، پودنس، ژلسون مارتینس |
نکات کلیدی | گلزنی در ۶ بازی پیاپی، ضعف در دفاع | اتکا به ایوب الکعبی و ضدحملات سریع |
عملکرد ۶ بازی اخیر | ۱۱ گل زده – ۹ گل خورده | |
آخرین نتیجه | پیروزی ۲–۱ مقابل خیرونا | پیروزی ۲–۰ مقابل لاریسا |
ورزشگاه | المپیک کمپانی لوییس (بارسلونا) | المپیک کمپانی لوییس (بارسلونا) |
تاریخ و زمان | سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۲۰:۱۵ | سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۲۰:۱۵ |
بارسلونا پس از پیروزی در لالیگا، در تلاش است تا شکست قبلی خود در اروپا را جبران کند. شاگردان هانسی فلیک در فاز هجومی عملکرد درخشانی دارند، اما آسیبپذیری دفاعی همچنان نقطه ضعف اصلی آنها محسوب میشود. در مقابل، المپیاکوس با روحیهای بالا و فرم مناسب ایوب الکعبی وارد میدان میشود، اما در زمین بارسا احتمالاً تمرکز خود را بر دفاع و ضدحمله خواهد گذاشت.
پیشبینی میشود بازی با کنترل بارسلونا و مقاومت دفاعی یونانیها آغاز شود و در نهایت با پیروزی ۲–۱ کاتالانها خاتمه یابد.
فرم پیش بینی این بازی و بازیهای دیگر امروز را از کانال فرم پیش بینی رایگان برترین کازینو در تلگرام دریافت کنید.
نوشتهی 