بند | فرانسه | ایسلند |
---|---|---|
بازی قبلی | برد ۲-۰ مقابل اوکراین | برد ۵-۰ مقابل آذربایجان |
وضعیت فعلی | خط حمله آتشین؛ ۱۲ گل زده در ۶ بازی اخیر | تهاجمی مؤثر اما ضعف دفاعی؛ ۱۱ گل خورده در ۶ بازی اخیر |
قدرت | ستارههایی مثل امباپه، اولیسه، منیان | گلزنی متنوع؛ یوهانسون، گودموندسون، پالسون |
ضعف | گاهی افت تمرکز دفاعی | خط دفاع شکننده در بازیهای بزرگ |
تاریخچه رودررو | آخرین بازی: برد ۱-۰ فرانسه در ۲۰۱۹ | بدون برد مقابل فرانسه |
ترکیب احتمالی | منیان / کونده، اوپامکانو، کوناته، دینیه / شوامنی، کونه، تورام / اولیس، بارکولا، امباپه | اولافسون / پالسون، اینگاسون، گرترسون / تورستاینسون، توردارسون، یوهانسون، الرتسون / هارالدسون، گودیانسن، گودموندسون |
ضریبها | برد فرانسه 1.09 | برد ایسلند 25.00 |
مساوی | مساوی 11.00 | مساوی 11.00 |
نتیجه احتمالی | برد ۲-۱ فرانسه |
تیم ملی فرانسه و ایسلند سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در پارک ده پرنس به مصاف هم میروند؛ دیداری حساس در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶. فرانسه پس از پیروزی ارزشمند مقابل اوکراین، با آمادگی کامل و خط حملهای پرقدرت وارد میدان خواهد شد. ایسلند نیز با برد پرگل برابر آذربایجان انگیزه زیادی دارد، اما ضعفهای دفاعی میتواند مشکلساز شود. با توجه به شرایط دو تیم، پیشبینی میشود فرانسه در یک دیدار نزدیک با نتیجه ۲-۱ برنده شود. ضرایب شرطبندی نیز برتری مطلق فرانسه را نشان میدهد: برد فرانسه 1.09، مساوی 11.00 و برد ایسلند 25.00.