جزئیات | یوونتوس | آتالانتا |
---|---|---|
تاریخ و زمان | شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۹:۳۰ | شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ – ساعت ۱۹:۳۰ |
ورزشگاه | آلیانز استادیوم (یوونتوس) | آلیانز استادیوم (یوونتوس) |
آخرین نتیجه | تساوی ۱-۱ برابر هلاس ورونا | برد ۳-۰ برابر تورینو |
عملکرد ۶ بازی اخیر | ۱۲ گل زده – ۹ گل خورده – میانگین ۳.۵ گل در هر بازی | ۱۰ گل خورده – تنها ۱ کلینشیت در ۶ بازی |
تقابلهای اخیر | ۲ برد – ۳ مساوی – ۱ باخت در ۶ بازی اخیر مقابل آتالانتا | ۱ برد – ۳ مساوی – ۲ باخت در ۶ بازی اخیر مقابل یوونتوس |
غایبان کلیدی | میلیک، فابیو میرتی | هین، ادرسون، اسکالوینی، زالفسکی، کولاشیناتس، باکر |
ترکیب احتمالی | دی گرگوریو؛ گاتی، برمر، کلی؛ کالولو، لوکاتلی، تورام، کامبیاسو؛ کونسیسائو، ییلدیز؛ دیوید | کارنسکی؛ دی رون، کوسونو، دیمسیتی؛ بلانووا، پاشالیچ، موسی، زاپاکوستا؛ دی کتلاره، لوکمن؛ کرستوویچ |
پیشبینی نتیجه | برد ۱-۰ یوونتوس | شکست نزدیک |
ضرایب برد | ۱.۹۲ | ۴.۳۳ |
مساوی | ۳.۴۵ | ۳.۴۵ |
یوونتوس و آتالانتا در هفته پنجم سری آ در تورین به مصاف هم میروند. یوونتوس پس از تساوی مقابل هلاس ورونا به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است، در حالی که آتالانتا با برد پرگل برابر تورینو روحیه بالایی دارد. آمار رودرروی دو تیم نشاندهنده رقابتی نزدیک است، اما یوونتوس در خانه روند شکستناپذیری دارد. با توجه به غیبتهای متعدد در ترکیب آتالانتا و برتری آماری یوونتوس، پیشبینی میشود بازی با نتیجه ۱-۰ به سود یوونتوس به پایان برسد.
فرم پیش بینی این بازی و بازیهای دیگر امروز را از کانال فرم پیش بینی رایگان برترین کازینو در تلگرام دریافت کنید.