پیش بینی مسابقه فوتبال تیم یوونتوس با تیم اینتر میلان در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
بند | یوونتوس | اینتر میلان |
---|---|---|
بازی قبلی | برد ۱-۰ مقابل جنوا | شکست ۲-۱ برابر اودینزه |
وضعیت فعلی | ۱۴ گل زده در ۶ بازی اخیر، ۵ بازی خانگی بدون شکست | ۱۱ گل زده و ۶ گل خورده در ۶ بازی اخیر |
قدرت | شکستناپذیر در خانه، خط حمله مؤثر | مالکیت توپ بالا، خط حمله با لائوتارو و تورام |
ضعف | مصدومیت چند بازیکن کلیدی | عملکرد ضعیف در خانه یوونتوس |
تاریخچه رودررو | ۱ برد – ۳ مساوی – ۲ باخت در ۶ بازی اخیر | ۲ برد – ۳ مساوی – ۱ باخت در همین دوره |
آخرین تقابل | برد ۱-۰ یوونتوس (فوریه ۲۰۲۵) | همان بازی |
محرومان/غایبان | میلیک، کونسیسائو، میرتی، کابال | بدون غایب کلیدی اعلامشده |
ترکیب احتمالی | دی گرگوریو / گاتی، برمر، کلی / کالولو، لوکاتلی، تورام، ژوائو ماریو / کوپمینرس، ییلدیز / دیوید | سومر / بیسک، آچربی، باستونی / دومفریس، بارلا، چالهاناوغلو، سوچیچ، دیمارکو / تورام، لائوتارو |
ضریبها | برد یوونتوس 2.83 | برد اینتر 2.80 |
مساوی | مساوی 3.03 | مساوی 3.03 |
نتیجه احتمالی | تساوی ۱-۱ | تساوی ۱-۱ |
«ایتالیانو دربی» این بار در ورزشگاه یوونتوس، شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار میشود. یوونتوس با روند خوب خانگی و پیروزی ارزشمند برابر جنوا، امیدوار است در خانه نیز به برتری برسد. در سوی مقابل، اینتر پس از شکست مقابل اودینزه برای جبران به میدان میآید. تاریخچه تقابلهای اخیر دو تیم، نزدیک و بدون برتری قاطع بوده و همین امر حساسیت بازی را دوچندان کرده است. پیشبینی میشود دو تیم در یک دیدار محتاطانه و نزدیک، به تساوی ۱-۱ رضایت دهند.
فرم پیش بینی این بازی و بازیهای دیگر امروز را از کانال فرم پیش بینی رایگان برترین کازینو در تلگرام دریافت کنید.