پیش بینی مسابقه فوتبال تیم ارمنستان با تیم پرتغال در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
بند | ارمنستان | پرتغال |
---|---|---|
بازی قبلی | تساوی ۲-۲ مقابل مونتهنگرو (دوستانه) | تساوی ۲-۲ مقابل اسپانیا (پیروزی ۵-۳ در پنالتیها) |
وضعیت فعلی | خط دفاع ضعیف – دریافت ۱۸ گل در ۶ بازی اخیر | گلزنی متداوم اما ضعف در خط دفاع با ۸ گل خورده در ۶ بازی |
قدرت | بازی هجومی در شروع مسابقات | خط حمله قدرتمند و متنوع |
ضعف | ناتوانی در کنترل دفاع و بسته نگه داشتن دروازه | دفاع ناپایدار و اشتباهات فردی |
آمار گلها | ۷ گل زده – ۱۸ گل خورده در ۶ بازی اخیر | گلزنی در تمام بازیهای اخیر – ۸ گل خورده |
تاریخچه رودررو | بدون پیروزی مقابل پرتغال | پیروزی در تمامی دیدارهای اخیر مقابل ارمنستان |
ترکیب احتمالی | دروازهبان: یورچنکو – دفاع: هامبارتسومیان، هارویان، کالوستیان – هافبک: اسپرتسیان، بایرامیان، بارسغیان – حمله: آدامیان، پیروز، گازاریان | دروازهبان: دیوگو کاستا – دفاع: کانسلو، روبن دیاز، مندس، پپه – هافبک: فرناندز، برناردو سیلوا، برونو فرناندز – حمله: ژوتا، فلیکس، رونالدو |
ضریبها | برد ارمنستان 23.00 | برد پرتغال 1.12 |
مساوی | مساوی 10.00 | مساوی 10.00 |
نتیجه احتمالی | برد پرتغال 3-0 | برد پرتغال 3-0 |
در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی ارمنستان و پرتغال روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه وازگن سارگسیان به مصاف هم میروند. ارمنستان با مشکلات جدی در خط دفاعی وارد این بازی میشود؛ این تیم در ۶ دیدار اخیر خود ۱۸ گل دریافت کرده است. در سوی مقابل، پرتغال که در آخرین بازیاش در لیگ ملتهای اروپا اسپانیا را در ضربات پنالتی شکست داد، با تکیه بر خط حمله قدرتمند و بازیکنانی مانند رونالدو و برونو فرناندز به دنبال پیروزی پرگل است. با توجه به شرایط دو تیم و ضرایب موجود، پیشبینی میشود پرتغال این دیدار را با نتیجه قاطع ۳-۰ به پایان برساند. ضرایب بازی نشاندهنده برتری مطلق پرتغال است؛ برد ارمنستان 23.00، مساوی 10.00 و برد پرتغال 1.12.