پیش بینی مسابقه فوتبال تیم تاجیکستان با تیم ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۴
بند | تاجیکستان | ایران |
---|---|---|
بازی قبلی | پیروزی 2-0 مقابل افغانستان | پیروزی 3-0 مقابل هند |
وضعیت فعلی | 3 امتیاز از دو بازی، امید برای صعود | 6 امتیاز از دو بازی، صدرنشین گروه B |
قدرت | مالکیت 62٪ و کنترل میانه میدان | مالکیت 74٪ و سبک تهاجمی و مسلط |
ضعف | ضعف در برابر تیمهای قدرتمند و شکستهای سنگین مثل 5-0 مقابل بلاروس | مصدومیت چند بازیکن کلیدی و نیاز به هماهنگی بیشتر |
آمار گلها | گل زده: 3 – گل خورده: 3 | گل زده: 6 – گل خورده: 0 |
تاریخچه رودررو | بدون پیروزی در 4 تقابل (1 گل زده) | 4 برد متوالی، 14 گل زده، تنها 1 گل خورده |
ترکیب احتمالی | دروازهبان: عبدالوهاب رضایف – دفاع: منصوروف، یوسفاف، شکورف – هافبک: ایوان کلوف، رحمتاف، نصروف – حمله: عظماف، بیستروف | دروازهبان: پیام نیازمند – دفاع: آقاسی، نعمتی، یوسفی، جلالی – هافبک: چشمی، احمدی – هافبک هجومی: جهانبخش، حسینزاده – حمله: علیپور، علیاری |
ضریبها | برد تاجیکستان 7.80 | برد ایران 1.28 |
ضریب مساوی | 4.90 | 4.90 |
در چارچوب تورنمنت کافا ۲۰۲۵، تیم ملی تاجیکستان روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ میزبان ایران خواهد بود. ایران با دو برد متوالی و بدون گل خورده، به عنوان صدرنشین گروه B وارد این بازی میشود و به دنبال تثبیت جایگاه خود و صعود به فینال است. تاجیکستان که میزبان رقابتها است، برای خلق شگفتی و کسب امتیاز در خانه تلاش میکند. با توجه به برتری فنی و سابقه یکطرفه دیدارهای گذشته، پیشبینی میشود ایران با نتیجهای مطمئن پیروز میدان شود. ضرایب شرطبندی نشان میدهد که برد ایران 1.28، مساوی 4.90 و برد تاجیکستان 7.80 است.