مورد | پرسپولیس | فجر سپاسی |
---|---|---|
عنوان فصل گذشته | سوم لیگ برتر با ۶۰ امتیاز | قهرمان لیگ آزادگان با ۶۶ امتیاز |
فرم ۵ بازی اخیر | ۴ برد، ۱ باخت (آخرین بازی: باخت ۲–۰ مقابل ایغدیر اسپور) | ۴ برد، ۱ باخت (آخرین بازی: باخت ۱–۰ مقابل سایپا) |
قدرتها | تجربه بالا، بازیکنان ملیپوش، خط دفاع مستحکم | انگیزه صعود، نظم تیمی، روحیه جنگندگی |
نقاط ضعف | ابهام تاکتیکی با سرمربی جدید، عدم انسجام ترکیب | کمتجربگی در لیگ برتر، فشار روانی در بازیهای بزرگ |
آخرین تقابل رسمی | برد ۱–۰ (۱۴ خرداد ۱۴۰۱) | باخت ۱–۰ (۱۴ خرداد ۱۴۰۱) |
تاریخچه تقابلها | ۲۶ بازی، ۹ برد پرسپولیس، ۱۱ تساوی | ۲۶ بازی، ۶ برد فجر، ۱۱ تساوی |
کلید پیروزی | هماهنگی سریع در سیستم هاشمیان، گل زودهنگام | استفاده از ضدحملات و بازی بدون فشار |
پیشبینی نتیجه محتمل | برد ۱–۰ یا ۲–۱ | محتملترین امتیاز: مساوی |
ضرایب شرطبندی | برد: ۱.۳۷ | برد: ۷.۹۰ |
ضریب مساوی | ۴.۴۰ (مشترک برای هر دو) | |
ریسک و استراتژی شرطبندی | انتخاب کمریسک: برد پرسپولیس | انتخاب پرریسک: مساوی یا برد فجر |
در هفته نخست لیگ برتر خلیج فارس ۱۴۰۴، پرسپولیس دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان فجر سپاسی است. پرسپولیس با هدایت وحید هاشمیان به دنبال شروعی قدرتمند در فصل جدید است، در حالی که فجر سپاسی پس از قهرمانی در لیگ آزادگان و صعود به لیگ برتر، با انگیزه و بدون فشار وارد این جدال خواهد شد. تاریخچه تقابلها برتری پرسپولیس را نشان میدهد، اما فجر با روحیه جنگندگی میتواند بازی را دشوار کند. ضرایب شرطبندی، پرسپولیس را شانس اصلی پیروزی میدانند، هرچند احتمال تساوی نیز قابل توجه است.